2023年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
【Outlet】SPF材選別基準外 1x4 6F 19x89x1828mm
¥380
【Outlet】SPF材選別基準外 1x6 6F 19x140x1828 mm
¥700
【Outlet】SPF材選別基準外 1x8 6F 19x185x1828mm
¥720
【Outlet】SPF材選別基準外 1x10 6F 19x235x1828mm
¥1,100
【Outlet】SPF材選別基準外 1x12 6F 19x286x1828mm
¥1,910
【Outlet】SPF材選別基準外 1x4 6F (21枚入) 19x89x1828mm
¥7,350
【Outlet】SPF材選別基準外 1x8 6F(11枚入)19x185x1828mm
¥7,900
【Outlet】SPF材選別基準外 1x10 6F(8枚入)19x235x1828mm
¥8,000
【Outlet】SPF材選別基準外 1x6 6F(14枚入)19x140x1828mm
¥9,660
【Outlet】SPF材選別基準外 1x12 6F(7枚入)19x286x1828mm
¥13,300
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |