2023年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
特売品 シナベニヤ 30mm 200x915mm (1枚限り)
¥1,000
シナベニヤ T2 4mm (3x6) 915x1824mm
¥2,780
シナベニヤ T2 3mm (3x6) 915x1824mm
¥2,800
特売品 シナベニヤ 30mm 210x1620mm (1枚限り)
¥3,000
シナベニヤ T2 5.5mm (3x6) 915x1824mm
¥3,550
シナランバーコア(ファルカタ芯) 12mmx915x1824mm (3x6)
¥5,550
シナベニヤ T2 9mm (3x6) 915x1824mm
¥5,650
シナランバーコア(ファルカタ芯) 15mmx915x1824mm (3x6)
¥5,700
シナランバーコア(ファルカタ芯) 18mmx915x1824mm (3x6)
¥5,900
シナランバーコア(ファルカタ芯) 21mmx915x1824mm (3x6)
¥6,600
シナベニヤ T2 12mm (3x6) 915x1824mm
¥7,100
シナランバーコア(ファルカタ芯) 24mmx915x1824mm (3x6)
¥7,500
シナランバーコア(ファルカタ芯) 12mmx915x2430mm (3x8)
¥7,900
シナランバーコア(ファルカタ芯) 15mmx915x2430mm (3x8)
¥8,100
シナランバーコア(ファルカタ芯) 18mmx915x2430mm (3x8)
¥8,400
シナベニヤ T2 15mm (3x6) 915x1824mm
¥9,400
シナランバーコア(ファルカタ芯) 21mmx915x2430mm (3x8)
¥9,400
シナランバーコア(ファルカタ芯) 12mmx1220x2430mm (4x8)
¥10,600
シナランバーコア(ファルカタ芯) 24mmx915x2430mm (3x8)
¥10,600
シナランバーコア(ファルカタ芯) 30mmx915x1824mm (3x6)
¥10,700
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |