2023年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ラワンベニヤ T2 2.3mmx910x1820mm (3x6)
¥1,150
ラワンベニヤ T1 3mmx910x1820mm (3x6)
¥1,700
ラワンベニヤ T1 4mmx910x1820mm (3x6)
¥1,800
ラワンベニヤ T1 5.5mmx910x1820mm (3x6)
¥1,850
ラワンベニヤ T1 9mmx910x1820mm (3x6)
¥2,700
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 12mmx915x1824mm (3x6)
¥3,450
ラワンベニヤ T1 12mmx910x1820mm (3x6)
¥3,700
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 15mmx915x1824mm (3x6)
¥3,750
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 18mmx915x1824mm (3x6)
¥4,250
ラワンベニヤ T1 15mmx910x1820mm (3x6)
¥4,900
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 21mmx915x1824mm (3x6)
¥4,900
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 24mmx915x1824mm (3x6)
¥5,500
ラワンベニヤ T1 18mmx910x1820mm (3x6)
¥5,800
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 12mmx1220x2430mm (4x8)
¥6,000
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 15mmx1220x2430mm (4x8)
¥6,500
ラワンベニヤ T1 21mmx910x1820mm (3x6)
¥6,600
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 30mmx915x1824mm (3x6)
¥7,000
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 18mmx1220x2430mm (4x8)
¥7,300
ラワンベニヤ T1 24mmx910x1820mm (3x6)
¥8,000
ラワンランバーコア(ファルカタ芯) 21mmx1220x2430mm (4x8)
¥8,500
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |