2023年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
国産杉 野縁(G) 30x40x1820mm x6枚
¥1,000
国産杉 杉板(G) 24x180x3650mm x1枚
¥1,200
国産杉 杉板(G) 24x210x3650mm x1枚
¥1,350
国産杉 貫(G) 14(15)x90x3650mm x5枚
¥1,800
国産杉 貫(G) 14(15)x90x1820mm x10枚
¥1,900
国産杉 半貫(G) 14(15)x45x3650mm x10枚
¥1,950
国産杉 野縁(G) 30x40x1820mm x12枚
¥2,000
国産杉 野縁(G) 30x40x3650mm x6枚
¥2,000
国産杉 半貫(G) 14(15)x45x1820mm x20枚
¥2,000
国産杉 垂木(G) 36x45x1820mm x9枚
¥2,050
国産杉 杉板節あり(G) 12x180x1820mm x10枚
¥2,150
国産杉 杉板(G) 24x180x3650mm x3枚
¥3,500
国産杉 杉板(G) 24x210x3650mm x3枚
¥4,000
国産杉 垂木(G) 36x45x3650mm x9枚
¥4,000
国産杉材 間柱(KD) 27(30)x105x3000mm x5枚
¥5,000
国産杉材 間柱(KD) 27(30)x105x3650mm x5枚
¥6,400
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |