2023年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
国産檜材 小割(G) 23x28x2000mm x2本 (四面プレーナー)
¥370
国産檜材 小割(G) 23x28x4000mm x2本 (四面プレーナー)
¥740
国産檜材 角材(G) 75x75x2000mm
¥750
国産檜材 角材(G) 90x90x2000mm
¥1,450
国産檜材 角材(G) 75x75x3000mm
¥1,480
国産檜材 角材(G) 105x105x2000mm
¥1,950
国産檜材 角材(G) 75x75x4000mm
¥1,980
国産檜材 角材(G) 90x90x3000mm
¥2,140
桧 羽目板 無塗装 1820x75(働き)x12mm (8入)
¥2,500
国産檜材 角材(G) 120x120x2000mm
¥2,550
国産檜材 角材(G) 60x60x2000mm x4本
¥2,550
国産檜材 角材(G) 90x90x4000mm
¥2,850
国産檜材 角材(G) 105x105x4000mm
¥3,880
国産檜材 角材(G) 120x120x4000mm
¥5,060
国産檜材 角材(G) 60x60x4000mm x4本
¥5,068
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |