2023年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ACQ 1x4x6F 19x89x1828mm
¥450
ACQ 2x4x6F 38x89x1828mm
¥800
ACQ 1x6x6F 19x140x1828mm
¥880
ACQ 1x4x12F 19x89x3658mm
¥1,000
ACQ 1x8x6F 19x184x1828mm
¥1,400
ACQ 2x4x8F 38x89x2438mm
¥1,440
ACQ 2x6x6F 38x140x1828mm
¥1,700
ACQ 2x4x10F 38x89x3048mm
¥1,850
ACQ 1x6x12F 19x140x3658mm
¥1,950
ACQ 2x4x12F 38x89x3658mm
¥2,000
桧 ACQ 4x4 土台 90x90x2000mm
¥2,100
ACQ 2x8x6F 38x184x1828mm
¥2,250
ACQ 2x6x8F 38x140x2438mm
¥2,280
ACQ 1x8x12F 19x184x3658mm
¥2,730
ACQ 2x6x10F 38x140x3048mm
¥2,840
ACQ 2x8x8F 38x184x2438mm
¥2,980
ACQ 2x6x12F 38x140x3658mm
¥3,450
桧 ACQ 4x4 土台 90x90x3000mm
¥3,600
ACQ 2x8x10F 38x184x3048mm
¥3,750
桧 ACQ 4x4 土台 90x90x4000mm
¥4,200
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |