2023年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2×4材で作る物置です。本格的な五角屋根の物置が接合金具のセットのお陰で、斜め切りなど面倒な加工をすることなく完成させることが出来ます。材料の長さを調節することでお好みの大きさの物置が作れます。
★2X4材(木材)は商品に含みません。別途木材をご購入ください。
●1セット(1棟分)
Roof/Frameコネクタ-
Aコネクタ- 24個
Bコネクタ- 16個
Foundationコネクター
15個
図説説明書 1部
1棟につき
7FTx8FT(2134㎜x2438㎜ 米国サイズ仕様の場合)
SPF 1x4 8F 1本
SPF 1x4 12F 1本
SPF 2x4 8F 19本
ACQ 2x4 8F 7本
SPF 2x4 10F 11本
SPF 2x4 12F 2本
合板 4Fx8F 15枚
6FTx6FT(1829㎜x1829㎜ 日本サイズ仕様の場合)
SPF 2x4 6F 37本
ACQ 2x4 6F 5本
SPF 2x4 10F 11本
SPF 2x4 12F 2本
合板 3尺x6尺 16枚
他に 屋根材、ルーフィング、木ビス、釘、出入り口扉用の蝶番など
■インパクトドライバー(ビス止め用)
■下穴作り用のドリルまたはキリ
キットを使った物置の一例です
*こちらの商品は、HappyDay!(特売日)のお値引き除外品となります
◎ | 個人様・個人事業主様宛割増配達運賃 | |||
個人様・個人事業主様宛割増運賃① (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量20kg~30kg未満/個 | 原票総重量x18円/kg *(最低料金1100円) |
|||
○3辺合計130cm~200cm未満/個 | ||||
○複数個(上記2つの重量、サイズ以下かつ1個のみのものは適用外になります。) | ||||
個人様・個人事業主様宛割増運賃②(2マン) (期日・時間帯指定不可) | ||||
○実重量30kg~90kg以下/個 | 原票総重量x22円/kg *(最低料金4400円) |
|||
○3辺合計200cm~450cm以下/個 | ||||
○複数個(上記いずれかの条件を満たしている場合該当になります。) | ||||
着店チャーター | ||||
○実重量90kg~/個 | 着店チャーター料金は別途お問い合わせ | |||
○3辺合計450cm~/個 | ||||
○期日・時間帯指定があるもの | ||||
*印の部分が2017年10月21日よりあらたに適用となります。 | ||||
◎ | 個人様、法人様宛、どちらの場合も長尺(2000mm以上)商品につきましては、実際重量に | |||
割増重量が加算された重量が原票総重量になります。(実際重量x1.3=原票重量) |